Bukit Gelugor (kawasan persekutuan)
Bukit Gelugor ialah sebuah kawasan persekutuan di daerah Timur Laut, Pulau Pinang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P051.
Kawasan pilihan raya Pulau Pinang | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Luas (km²) | 32 |
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 2004 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
suntingSumber:[1]
Statistik Banci 2020 P051 Bukit Gelugor | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 201,005 |
Kepadatan Penduduk | 6,281 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 103 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 22.5 |
Cina | 66.8 |
India | 9.9 |
Lain-Lain | 0.8 |
Sejarah
suntingSejarah perwakilan
suntingAhli Parlimen Bukit Gelugor | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Jelutong dan Bayan Baru | |||
Ke-11 | 2004-2008 | Karpal Singh Ram Singh (ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) | DAP |
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2014 | ||
2014-2018 | Ramkarpal Singh Karpal Singh (ਰਾਮਕਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ) | ||
Ke-14 | 2018-2022 | PH (DAP) | |
Ke-15 | 2022-kini |
Ahli Dewan Undangan Negeri Semasa
suntingKod | Kawasan negeri | Penyandang | Gabungan (Parti) |
---|---|---|---|
N32 | Seri Delima | Syerleena Abdul Rashid | PH (DAP) |
N33 | Air Itam | Joseph Ng Soon Seong | |
N34 | Paya Terubong | Yeoh Soon Hin |
Keputusan pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Ramkarpal Singh Karpal Singh | 71,204 | 82.73 | -3.95 | |
PN | Thinagaranabhan Padmanabhan | 8,092 | 9.40 | +9.40 | |
BN | Wong Chin Chong | 6,777 | 7.87 | -4.90 | |
Jumlah undi sah | 86,073 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,170 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 339 | ||||
Keluar mengundi | 91,217 | 76.90 | |||
Pengundi berdaftar | 117,134 | ||||
Majoriti | 63,112 | ||||
PH kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Ramkarpal Singh Karpal Singh | 65,622 | 86.68 | +86.68 | |
BN | Low Joo Hiap | 9,671 | 12.77 | -6.68 | |
MU | Lai Xue Ching | 412 | 0.54 | +0.54 | |
Jumlah undi sah | 75,705 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 528 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 256 | ||||
Keluar mengundi | 76,489 | 83.51 | |||
Pengundi berdaftar | 91,595 | ||||
Majoriti | 55,951 | 73.91 | |||
PH kekal | Peralihan | +1.71 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Ramkarpal Singh Karpal Singh | 41,242 | 89.95 | +9.44 | |
PCM | Huan Cheng Guan | 3,583 | 7.81 | +7.81 | |
Bebas | Mohamed Nabi Bux Mohamed Nabi Abdul Sathar | 799 | 1.74 | +1.74 | |
Bebas | Abu Backer Sidek Mohammad Zan | 225 | 0.49 | +0.49 | |
Jumlah undi sah | 45,849 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 539 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 50 | ||||
Keluar mengundi | 46,438 | 56.34 | |||
Pengundi berdaftar | 82,431 | ||||
Majoriti | 37,659 | 82.14 | |||
DAP kekal | Peralihan | +0.82 | |||
Sumber "Pilihan Raya Kecil P.051 Bukit Gelugor". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 2018-09-19. "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election - By-election of the Dewan Rakyat of P.051 Bukit Gelugor for the State of Penang [P.U. (B) 215/2014]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 14 May 2014. Dicapai pada 2018-09-19. "P. U. (B) 250/2014 Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statement of the Poll after the Official Addition of Votes for the By-election of P.051 Bukit Gelugor" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2014. Dicapai pada 2016-05-10. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Karpal Singh Ram Singh | 56,303 | 80.55 | +9.22 | |
BN | Teh Beng Yeam | 13,597 | 19.45 | -9.22 | |
Jumlah undi sah | 69,900 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 654 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 129 | ||||
Keluar mengundi | 70,683 | 86.31 | |||
Pengundi berdaftar | 81,897 | ||||
Majoriti | 42,706 | 61.10 | |||
DAP kekal | Peralihan | +9.22 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Karpal Singh Ram Singh | 35,140 | 71.33 | +19.89 | |
BN | Koay Kar Huah | 14,125 | 28.67 | -19.89 | |
Jumlah undi sah | 49,265 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 707 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 581 | ||||
Keluar mengundi | 50,553 | 77.05 | |||
Pengundi berdaftar | 65,614 | ||||
Majoriti | 21,015 | 42.66 | |||
DAP kekal | Peralihan | +19.89 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Karpal Singh Ram Singh | 22,529 | 51.44 | ||
BN | Lim Boo Chang | 21,268 | 48.56 | ||
Jumlah undi sah | 43,797 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 793 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 28 | ||||
Keluar mengundi | 44,618 | 74.21 | |||
Pengundi berdaftar | 60,123 | ||||
Majoriti | 1,261 | 2.88 | |||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
sunting- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Penang". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 12 Disember 2020.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 5 Disember 2020.
- ^ a b "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.