Pasukan bola sepak kebangsaan Ivory Coast: Perbezaan antara semakan

Kandungan dihapus Kandungan ditambah
Gua sayang zeti (bincang | sumb.)
Gua sayang zeti (bincang | sumb.)
Baris 185:
== Pemain ==
=== Pasukan Terkini ===
Kaps dan gol dikemaskini 16 November 2013.
23 man squad for the 2010 FIFA World Cup.
Caps and goals updated as June 25, 2010.
 
{{nat fs g start}}|
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Boubacar Barry]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2010|5|8age|1979|12|30|df=yes}}|caps=4679|goals=0|club=[[K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen|Lokeren]]|clubnat=BelgiumBEL}}
{{nat fs g player|no=1623|pos=GK|name=[[AristideAbdoul BenoîtKarim Zogbo|Aristide ZogboCissé]]|age={{Birthbirth date and age2age|df=yes1985|201010|527|7|1981|12|30df=y}}|caps=60|goals=0|club=[[MaccabiAfrica Sports National|Africa NetanyaSports]]|clubnat=IsraelCIV}}
{{nat fs g player|no=2316|pos=GK|name=[[DanielSylvain YeboahGbohouo]]|age={{Birthbirth date and age2age|df=yes1988|201010|529|7|1984|11|13df=y}}|caps=40|goals=0|club=[[ASECSéwé MimosasSport de San-Pédro|Séwé Sport]]|clubnat=Ivory CoastCIV}}
{{nat fs break}}
|-----
{{nat fs g player|no=155|pos=FWDF|name=[[ArunaDidier DindaneZokora]]|age={{Birthbirth date and age2age|df=yes1980|201012|614|19|1980|11|26df=y}}|caps=57118|goals=161|club=[[PortsmouthTrabzonspor]]|clubnat=EnglandTUR}}
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
{{nat fs g player|no=84|pos=FWDF|name=[[SalomonKolo KalouTouré]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|20101981|63|19|1985|8|5}}|caps=30105|goals=116|club=[[ChelseaLiverpool F.C.|ChelseaLiverpool]]|clubnat=EnglandENG}}
|----- bgcolor="#DFEDFD"
{{nat fs g player|no=222|pos=DF|name=[[BenjaminSol AngouaBamba]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|20101985|6|19|1986|111|2813}}|caps=742|goals=12|club=[[Valenciennes FC|ValenciennesTrabzonspor]]|clubnat=FranceTUR}}
{{nat fs g player|no=314|pos=DF|name=[[ArthurBenjamin BokaAngoua]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|2010|5|7|19831986|411|228}}|caps=5518|goals=1|club=[[VfBValenciennes StuttgartFC|StuttgartValenciennes]]|clubnat=GermanyFRA}}
{{nat fs g player|no=417|pos=DF|name=[[KoloSerge TouréAurier]] ''([[Captain (association football)#Vice-captain|vice-captain]])''|age={{Birth date and age2age|df=yes|20101992|612|19|1981|3|1924}}|caps=847|goals=30|club=[[ManchesterToulouse City F.C.FC|Manchester CityToulouse]]|clubnat=EnglandFRA}}
{{nat fs g player|no=62|pos=DF|name=[[SteveOusmane GohouriViera]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|20101986|6|19|1981|212|821}}|caps=123|goals=30|club=[[Wigan Athletic F.C.|WiganÇaykur AthleticRizespor]]|clubnat=EnglandTUR}}
{{nat fs g player|no=173|pos=DF|name=[[SiakaJean-Daniel TiénéAkpa-Akpro]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|20101992|6|19|1982|310|2211}}|caps=550|goals=20|club=[[ValenciennesToulouse FC|ValenciennesToulouse]]|clubnat=FranceFRA}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=20|pos=DF|name=[[Guy Demel]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2010|6|19|1981|6|13}}|caps=22|goals=0|club=[[Hamburger SV|Hamburger]]|clubnat=Germany}}
{{nat fs g player|no=2119|pos=DFMF|name=[[EmmanuelYaya EbouéTouré]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|2010|6|19|1983|65|413}}|caps=5482|goals=116|club=[[ArsenalManchester City F.C.|ArsenalManchester City]]|clubnat=EnglandENG}}
{{nat fs g player|no=226|pos=DFMF|name=[[SolRomaric Bamba(footballer)|Romaric]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|20101983|6|19|1985|1|134}}|caps=1747|goals=25|club=[[HibernianSC F.CBastia|HibernianBastia]]|clubnat=ScotlandFRA}}
{{nat fs g player|no=715|pos=FWMF|name=[[SeydouMax DoumbiaGradel]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|2010|6|19|1987|1211|3130}}|caps=523|goals=2|club=[[PFCAS CSKA MoscowSaint-Étienne|CSKA MoscowSaint-Étienne]]|clubnat=RussiaFRA}}
|-----
{{nat fs g player|no=20|pos=DFMF|name=[[GuyJean-Jacques DemelGosso]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|2010|6|19|19811983|63|1315}}|caps=2223|goals=0|club=[[HamburgerGençlerbirliği SVS.K.|HamburgerGençlerbirliği]]|clubnat=GermanyTUR}}
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
{{nat fs g player|no=1013|pos=FWMF|name=[[GervinhoMathis Bolly]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|20101990|611|19|1987|5|2714}}|caps=172|goals=40|club=[[LilleFortuna OSC|LilleDüsseldorf]]|clubnat=FranceGER}}
|----- bgcolor="#DFEDFD"
{{nat fs g player|no=59|pos=MF|name=[[DidierIsmaël ZokoraDiomande]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|2010|6|19|19801992|128|1428}}|caps=890|goals=10|club=[[SevillaAS FCSaint-Étienne|SevillaSaint-Étienne]]|clubnat=SpainFRA}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=9|pos=MF|name=[[Cheick Tioté]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2010|6|22|1986|6|21}}|caps=12|goals=0|club=[[FC Twente|Twente]]|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs g player|no=1211|pos=MFFW|name=[[Jean-JacquesDidier GossoDrogba]] [[kapten|''(kapten)'']]|age={{Birth date and age2age|df=yes|2010|6|19|19831978|3|1511|df=y}}|caps=798|goals=062|club=[[ASGalatasaray S.K. Monaco(football FCteam)|MonacoGalatasaray]]|clubnat=MONTUR}}
{{nat fs g player|no=138|pos=MFFW|name=[[KoffiSalomon Ndri Romaric|RomaricKalou]]|age={{Birth date and age2age|df=yes1985|20108|65|19|1983|6|4df=y}}|caps=4263|goals=323|club=[[SevillaLille FCOSC|SevillaLille]]|clubnat=SpainFRA}}
{{nat fs g player|no=1410|pos=MFFW|name=[[Emmanuel KonéGervinho]]|age={{Birth date and age2age|df=yes1987|201005|627|19|1986|12|31df=y}}|caps=1252|goals=013|club=[[FC Internaţional Curtea deA.S. ArgeşRoma|InternaţionalRoma]]|clubnat=RomaniaITA}}
{{nat fs g player|no=1812|pos=MFFW|name=[[AbdulWilfried Kader KeïtaBony]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|20101988|612|19|1981|8|610}}|caps=5623|goals=118|club=[[GalatasaraySwansea SCity A.KF.C. (football team)|GalatasaraySwansea City]]|clubnat=TurkeyWAL}}
{{nat fs g player|no=197|pos=MFFW|name=[[YayaSeydou TouréDoumbia]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|2010|6|19|19831987|512|1331}}|caps=4920|goals=62|club=[[ManchesterPFC CityCSKA F.C.Moscow|ManchesterCSKA CityMoscow]]|clubnat=EnglandRUS}}
{{nat fs g player|no=18|pos=FW|name=[[Lacina Traoré]]|age={{birth date and age|1990|05|20|df=y}}|caps=7|goals=4|club=[[Everton F.C.|Everton]]|clubnat=ENG}}
|-----
{{nat fs g player|no=921|pos=MFFW|name=[[CheickGiovanni TiotéSio]]|age={{Birth date and age2age|df=yes|20101989|63|22|1986|6|2131}}|caps=125|goals=0|club=[[FC TwenteBasel|TwenteBasel]]|clubnat=NetherlandsSWI}}
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=[[Seydou Doumbia]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2010|6|19|1987|12|31}}|caps=5|goals=2|club=[[PFC CSKA Moscow|CSKA Moscow]]|clubnat=Russia}}
{{nat fs g player|no=8|pos=FW|name=[[Salomon Kalou]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2010|6|19|1985|8|5}}|caps=30|goals=11|club=[[Chelsea F.C.|Chelsea]]|clubnat=England}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=[[Gervinho]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2010|6|19|1987|5|27}}|caps=17|goals=4|club=[[Lille OSC|Lille]]|clubnat=France}}
{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=[[Didier Drogba]] ''([[Captain (association football)|captain]])''|age={{Birth date and age2|df=yes|2010|6|19|1978|3|11}}|caps=71|goals=45|club=[[Chelsea F.C.|Chelsea]]|clubnat=England}}
{{nat fs g player|no=15|pos=FW|name=[[Aruna Dindane]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2010|6|19|1980|11|26}}|caps=57|goals=16|club=[[Portsmouth]]|clubnat=England}}
{{nat fs end}}