Pasukan bola sepak kebangsaan Argentina: Perbezaan antara semakan

Kandungan dihapus Kandungan ditambah
Tiada ringkasan suntingan
Teg-teg: Suntingan mudah alih Suntingan web mudah alih
Muhammad Roslee (bincang | sumb.)
Baris 843:
==Pemain==
===Skuad terkini===
Skuad [[Piala Dunia FIFA 2018]]
Berikut 23 pemain telah dipanggil untuk skuad akhir [[Copa América Centenario]] <ref>{{cite web|url=http://afa.org.ar/4364/los-23-para-la-copa-america|work=AFA.org.ar|accessdate=20 May 2016}}</ref>
<br/>''Kaps dan gol dikemaskini 27 Mei 2016 selepas perlawanan menentang {{nft|Honduras}}.''
 
Skuad awal 35 pemain telah diumumkan pada 14 Mei 2018.<ref>{{Cite news |url=http://www.goal.com/en-us/news/icardi-named-in-argentinas-35-man-provisional/1hwj01ivyaqjv14nch7p85jrt2 |title=Icardi named in Argentina's 35-man World Cup squad |date=13 May 2018 |website=goal.com |access-date=14 May 2018}}</ref> Skuad akhir telah diumumkan pada 21 Mei.<ref>{{cite news |url=http://www.goal.com/en/news/icardi-cut-from-argentinas-23-man-world-cup-squad/lo0f6fig55ih1jh7w9v4enau6 |title=Icardi cut from Argentina's 23-man World Cup squad |website=[[Goal (website)|Goal]] |publisher=[[Perform Group]] |date=21 May 2018 |access-date=21 May 2018}}</ref> Cedera [[Sergio Romero]] telah digantikan oleh [[Nahuel Guzmán]] pada 23 Mei.<ref>{{cite web |publisher=Argentine Football Association |url=http://www.afa.com.ar/9749/nahuel-guzman-reemplazara-a-sergio-romero |title=Nahuel Guzmán reemplazará a Sergio Romero |language=Spanish}}</ref> Cedera [[Manuel Lanzini]] telah digantikan oleh [[Enzo Pérez]] pada 9 Jun.<ref>{{cite web|url=http://www.afa.com.ar/9897/enzo-perez-convocado|title=Enzo Pérez, convocado|publisher=Argentine Football Association |date=9 June 2018|access-date=9 June 2018|language=Spanish}}</ref>
{{nat fs g start|background=#6AB5FF|color=white}}
 
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Sergio Romero]]|age={{birth date and age|df=yes|1987|2|22}}|caps=73|goals=0|club=[[Manchester United F.C.|Manchester United]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=[[Nahuel Guzmán]]|age={{birth date and age|df=yes|1986|2|10}}|caps=6|goals=0|club=[[Tigres UANL|UANL]]|clubnat=MEX}}
{{nat fs g player|no=231|pos=GK|name=[[MarianoNahuel AndújarGuzmán]]|sortname=Guzman, Nahuel|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19832018|76|3014|1986|2|10}}|caps=116|goals=0|club=[[Estudiantes de LaTigres PlataUANL|EstudiantesUANL]]|clubnat=ARGMEX}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GKDF|name=[[SergioGabriel RomeroMercado]]|sortname=Mercado, Gabriel|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|2018|6|14|1987|23|2218}}|caps=7320|goals=03|club=[[ManchesterSevilla United F.C.FC|Manchester UnitedSevilla]]|clubnat=ENGESP}}
{{nat fs break|background=#6AB5FF}}
{{nat fs g player|no=23|pos=DF|name=[[JonathanNicolás MaidanaTagliafico]]|sortname=Tagliafico, Nicolas|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19852018|76|2914|1992|8|31}}|caps=34|goals=0|club=[[ClubAFC Atlético River PlateAjax|River PlateAjax]]|clubnat=ARGNED}}
{{nat fs g player|no=34|pos=DF|name=[[FacundoCristian RoncagliaAnsaldi]]|sortname=Ansaldi, Cristian|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19872018|6|14|1986|29|1020}}|caps=115|goals=0|club=[[ACFTorino FiorentinaF.C.|FiorentinaTorino]]|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=45|pos=DFMF|name=[[GabrielLucas MercadoBiglia]]|sortname=Biglia, Lucas|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19872018|36|1814|1986|1|30}}|caps=557|goals=21|club=[[ClubA.C. Atlético River PlateMilan|River PlateMilan]]|clubnat=ARGITA}}
{{nat fs g player|no=136|pos=DF|name=[[RamiroFederico Funes MoriFazio]]|sortname=Fazio, Federico|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19912018|6|14|1987|3|517}}|caps=79|goals=01|club=[[Everton FA.CS. Roma|EvertonRoma]]|clubnat=ENGITA}}
{{nat fs g player|no=157|pos=DFMF|name=[[VíctorÉver CuestaBanega]]|sortname=Banega, Ever|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|2018|6|14|1988|116|1929}}|caps=162|goals=06|club=[[Club AtléticoSevilla IndependienteFC|IndependienteSevilla]]|clubnat=ARGESP}}
{{nat fs g player|no=168|pos=DF|name=[[Marcos RojoAcuña]]|sortname=Acuna, Marcos|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19902018|36|2014|1991|10|28}}|caps=4410|goals=20|club=[[Manchester United F.C.|ManchesterSporting UnitedCP]]|clubnat=ENGPOR}}
{{nat fs g player|no=179|pos=DFFW|name=[[NicolásGonzalo OtamendiHiguaín]]|sortname=Higuain, Gonzalo|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19882018|26|14|1987|12|10}}|caps=3271|goals=131|club=[[Manchester CityJuventus F.C.|Manchester CityJuventus]]|clubnat=ENGITA}}
{{nat fs g player|no=1210|pos=GKFW|name=[[NahuelLionel GuzmánMessi]] ''([[Kapten (bola sepak)|Kapten]])''|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19862018|26|1014|1987|6|24}}|caps=6124|goals=064|club=[[TigresFC UANLBarcelona|UANLBarcelona]]|clubnat=MEXESP}}
{{nat fs break|background=#6AB5FF}}
{{nat fs g player|no=511|pos=MF|name=[[MatíasÁngel KranevitterDi María]]|sortname=Di Maria, Angel|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19932018|56|2114|1988|2|14}}|caps=494|goals=019|club=[[AtléticoParis Saint-Germain F.C.|Paris MadridSaint-Germain]]|clubnat=ESPFRA}}
{{nat fs g player|no=612|pos=MFGK|name=[[LucasFranco BigliaArmani]]|sortname=Armani, Franco|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|2018|6|14|1986|110|3016}}|caps=370|goals=10|club=[[SSClub LazioAtlético River Plate|LazioRiver Plate]]|clubnat=ITAARG}}
{{nat fs g player|no=713|pos=MF|name=[[ÁngelMaximiliano Di MaríaMeza]]|sortname=Meza, Maximiliano|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19882018|26|14|1992|12|15}}|caps=732|goals=160|club=[[ParisClub Saint-GermainAtlético F.C.Independiente|Paris Saint-GermainIndependiente]]|clubnat=FRAARG}}
{{nat fs g player|no=814|pos=MFDF|name=[[AugustoJavier FernándezMascherano]]|sortname=Mascherano, Javier|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19862018|46|1014|1984|6|8}}|caps=11143|goals=13|club=[[AtléticoHebei China Fortune F.C.|Hebei China MadridFortune]]|clubnat=ESPCHN}}
{{nat fs g player|no=1415|pos=MF|name=[[JavierEnzo MascheranoPérez]]|sortname=Perez, Enzo|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19842018|6|814|1986|2|22}}|caps=12423|goals=31|club=[[BarcelonaClub FCAtlético River Plate|BarcelonaRiver Plate]]|clubnat=ESPARG}}
{{nat fs g player|no=1816|pos=MFDF|name=[[ÉrikMarcos LamelaRojo]]|sortname=Rojo, Marcos|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19922018|6|14|1990|3|420}}|caps=1656|goals=12|club=[[TottenhamManchester HotspurUnited F.C.|TottenhamManchester HotspurUnited]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=1917|pos=MFDF|name=[[ÉverNicolás BanegaOtamendi]]|sortname=Otamendi, Nicolas|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19882018|6|2914|1988|2|12}}|caps=4154|goals=4|club=[[FCManchester InternazionaleCity MilanoF.C.|InternazionaleManchester City]]|clubnat=ITAENG}}
{{nat fs g player|no=2018|pos=MFDF|name=[[NicolásEduardo GaitánSalvio]]|sortname=Salvio, Eduardo|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19882018|26|2314|1990|7|13}}|caps=139|goals=20|club=[[AtléticoS.L. MadridBenfica|Benfica]]|clubnat=ESPPOR}}
{{nat fs g player|no=2119|pos=MFFW|name=[[JavierSergio PastoreAgüero]]|sortname=Aguero, Sergio|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19892018|6|2014|1988|6|2}}|caps=2785|goals=237|club=[[ParisManchester Saint-GermainCity F.C.|ParisManchester Saint-GermainCity]]|clubnat=FRAENG}}
{{nat fs g player|no=2220|pos=FWMF|name=[[EzequielGiovani LavezziLo Celso]]|sortname=Lo Celso, Giovani|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19852018|56|14|1996|4|39}}|caps=495|goals=70|club=[[HebeiParis China FortuneSaint-Germain F.C.|Hebei ChinaParis FortuneSaint-Germain]]|clubnat=CHNFRA}}
{{nat fs break|background=#6AB5FF}}
{{nat fs g player|no=921|pos=FW|name=[[GonzaloPaulo HiguaínDybala]]|sortname=Dybala, Paulo|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19872018|126|1014|1993|11|15}}|caps=5712|goals=260|club=[[S.SJuventus F.C. Napoli|NapoliJuventus]]|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=1022|pos=FWMF|name=[[LionelCristian MessiPavón]]|sortname=Pavon, ''([[Kapten (bola sepak)|kapten]])''Cristian|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19872018|6|2414|1996|1|21}}|caps=1085|goals=500|club=[[FCBoca Barcelona|BarcelonaJuniors]]|clubnat=ESPARG}}
{{nat fs g player|no=1123|pos=FWGK|name=[[SergioWilly AgüeroCaballero]]|sortname=Caballero, Willy|age={{birthBirth date and ageage2|df=yes|19882018|6|214|1981|9|28}}|caps=723|goals=320|club=[[Manchester CityChelsea F.C.|Manchester CityChelsea]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs end|background=#6AB5FF}}
{{nat fs g player|no=22|pos=FW|name=[[Ezequiel Lavezzi]]|age={{birth date and age|df=yes|1985|5|3}}|caps=49|goals=7|club=[[Hebei China Fortune F.C.|Hebei China Fortune]]|clubnat=CHN}}
{{nat fs end|background=#6AB5FF}}
 
===Senarai menunggu===