Garis masa pandemik COVID-19 di Malaysia (2021): Perbezaan antara semakan

Kandungan dihapus Kandungan ditambah
Shahsukanulis (bincang | sumb.)
Shahsukanulis (bincang | sumb.)
Baris 1,300:
|-
|25 || 22,642 || 20,798 || 265 || 14,818 || 1,003 || 490 || 14,818 || 1,337,134 || 1,616,244 || <ref>{{cite web |title=Situasi Terkini COVID-19 di Malaysia 25 OGOS 2021 |url=https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-25082021 |website=COVID-19 Malaysia |publisher=[[Ministry of Health (Malaysia)|Ministry of Health]] |access-date=25 August 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210825112302/https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-25082021 |archive-date=25 August 2021 |date=25 August 2021 |url-status=live}}</ref>
|-
|26 || 24,599 || 22,657 || 393 || 265,841 || 990 || 487 || 15,211 || 1,359,791 || 1,640,843 || <ref name="Situasi Terkini 26 Aug 2021">{{cite web |title=Situasi Terkini COVID-19 di Malaysia 26 OGOS 2021 |url=https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-26082021 |website=COVID-19 Malaysia |publisher=[[Ministry of Health (Malaysia)|Ministry of Health]] |access-date=26 August 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210826110151/https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-26082021 |archive-date=26 August 2021 |date=26 August 2021 |url-status=live}}</ref>
|-
|27 || 22,055 || 21,877 || 339 || 265,695 || 982 || 470 || 15,550 || 1,381,668 || 1,662,913 || <ref>{{cite web |title=Situasi Terkini COVID-19 di Malaysia 27 OGOS 2021 |url=https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-27082021 |website=COVID-19 Malaysia |publisher=[[Ministry of Health (Malaysia)|Ministry of Health]] |access-date=27 August 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210827112400/https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-27082021 |archive-date=27 August 2021 |date=27 August 2021 |url-status=live}}</ref>
|-
|28 || 22,597 || 19,492 || 252 || 268,548 || 986 || 451 || 15,802 || 1,401,160 || 1,685,510 || <ref>{{cite web |title=Situasi Terkini COVID-19 di Malaysia 28 OGOS 2021 |url=https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-28082021 |website=COVID-19 Malaysia |publisher=[[Ministry of Health (Malaysia)|Ministry of Health]] |access-date=28 August 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210828123216/https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-28082021 |archive-date=28 August 2021 |date=28 August 2021 |url-status=live}}</ref>
|-
|29 || 20,579 || 20,845 || 285 || 267,997 || 1,009 || 477 || 16,087 || 1,422,005 || 1,706,089 || <ref name="Situasi Terkini 29 Aug 2021">{{cite web |title=Situasi Terkini COVID-19 di Malaysia 29 OGOS 2021 |url=https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-29082021 |website=COVID-19 Malaysia |publisher=[[Ministry of Health (Malaysia)|Ministry of Health]] |access-date=29 August 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210829111421/https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-29082021 |archive-date=29 August 2021 |date=29 August 2021 |url-status=live}}</ref>
|-
|30 || 19,628 || 21,257 || 295 || 265,713 || 1,033 || 476 || 16,382 || 1,443,262 || 1,725,357 || <ref>{{cite web |title=Situasi Terkini COVID-19 di Malaysia 30 OGOS 2021 |url=https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-30082021 |website=COVID-19 Malaysia |publisher=[[Ministry of Health (Malaysia)|Ministry of Health]] |access-date=30 August 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210830105407/https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-30082021 |archive-date=30 August 2021 |date=30 August 2021 |url-status=live}}</ref>
|-
|31 || 20,897 || 18,465 || 282 || 267,863 || 1,005 || 464 || 16,664 || 1,461,727 || 1,746,254 || <ref>{{cite web |title=Situasi Terkini COVID-19 di Malaysia 31 OGOS 2021 |url=https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-31082021 |website=COVID-19 Malaysia |publisher=[[Ministry of Health (Malaysia)|Ministry of Health]] |access-date=31 August 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210831112123/https://covid-19.moh.gov.my/terkini/2021/08/situasi-terkini-covid-19-di-malaysia-31082021 |archive-date=31 August 2021 |date=31 August 2021 |url-status=live}}</ref>
|}