Jepun di Sukan Paralimpik Musim Panas 2024
Jepun bertanding di Sukan Paralimpik Musim Panas 2024 di Paris, Perancis dari 28 Ogos hingga 8 September.
Jepun di Sukan Paralimpik Musim Panas 2024 | |
---|---|
Kod IPC | JPN |
NPC | Jawatankuasa Paralimpik Jepun |
di Paris, Perancis 28 Ogos 2024 – 8 September 2024 | |
Peserta | 176 dalam 21 sukan |
Pembawa bendera | Daiki Ishiyama An Nishida |
Pingat Kedudukan ke-10 |
|
Penampilan Sukan Paralimpik Musim Panas | |
Pemenang pingat
suntingPingat | Nama | Sukan | Acara | Tarikh |
---|---|---|---|---|
Emas | Takayuki Suzuki | Renang | 50 m kuak dada lelaki SB3 | 29 Ogos |
Emas | Keiichi Kimura | Renang | 50 m gaya bebas lelaki S11 | 31 Ogos |
Emas | Pasukan ragbi kerusi roda kebangsaan Jepun |
Ragbi kerusi roda | kejohanan campuran | 2 September |
Emas | Daiki Kajiwara | Badminton | Perseorangan lelaki WH2 | 2 September |
Emas | Yui Kamiji Manami Tanaka |
Tenis kerusi roda | Beregu wanita | 5 September |
Emas | Natsuki Wada | Ping pong | Individu wanita C11 | 5 September |
Emas | Pasukan goalball kebangsaan Jepun lelaki |
Goalball | Kejohanan lelaki | 5 September |
Emas | Yui Kamiji | Tenis kerusi roda | Perseorangan wanita | 6 September |
Emas | Junko Hirose | Judo | 57 kg wanita J2 | 6 September |
Emas | Yujiro Seto | Judo | 73 kg lelaki J2 | 6 September |
Perak | Kenya Karasawa | Olahraga | 5000 m lelaki T11 | 30 Ogos |
Perak | Takayuki Suzuki | Renang | 100 m gaya bebas lelaki S4 | 30 Ogos |
Perak | Tomoki Sato | Olahraga | 400 m lelaki T52 | 30 Ogos |
Perak | Kota Kubota | Renang | 100 m kuak lentang lelaki S8 | 31 Ogos |
Perak | Sarina Satomi Yuma Yamazaki |
Badminton | Beregu wanita WH1–WH2 | 1 September |
Perak | Keiko Onidani | Olahraga | Lempar cakera wanita F53 | 2 September |
Perak | Ryota Fukunaga | Olahraga | 400 meter lelaki T13 | 5 September |
Perak | Shizuka Hangai | Judo | 48 kg wanita J1 | 5 September |
Perak | Takuya Miki Tokito Oda |
Tenis kerusi roda | Beregu lelaki | 6 September |
Gangsa | Uchu Tomita | Renang | 400 m gaya bebas lelaki S11 | 30 Ogos |
Gangsa | Tomoya Ito | Olahraga | 400 m lelaki T52 | 30 Ogos |
Gangsa | Mika Mizuta | Menembak | 10m rifle meniarap R5 campuran SH2 | 1 September |
Gangsa | Hiromi Endo | Boccia | Individu wanita BC1 | 1 September |
Gangsa | Shuta Kawakami | Olahraga | 100 meter lelaki T13 | 1 September |
Gangsa | Hiroshi Murayama Daiki Kajiwara |
Badminton | Beregu lelaki WH1–WH2 | 1 September |
Gangsa | Naohide Yamaguchi | Renang | 100 meter kuak dada lelaki SB14 | 2 September |
Gangsa | Takayuki Suzuki | Renang | 200 meter gaya bebas lelaki S4 | 3 September |
Gangsa | Ayano Tsujiuchi | Renang | 100 meter gaya bebas wanita S12 | 4 September |
Gangsa | Aira Kinoshita | Renang | 200 meter rampaian individu wanita SM14 | 4 September |
Gangsa | Hiromi Endo Takayuki Hirose Hidetaka Sugimura |
Boccia | Pasukan campuran BC1–2 | 5 September |
Gangsa | Kanami Furukawa | Ping pong | Individu wanita C11 | 5 September |
Gangsa | Tomoki Sato | Olahraga | 100 meter lelaki T52 | 6 September |
Gangsa | Kazusa Ogawa | Judo | 70 kg wanita J2 | 6 September |
Gangsa | Misato Michishita | Olahraga | Maraton wanita T12 | 8 September |
Peserta
suntingBerikut adalah senarai bilangan peserta dalam temasya tersebut.
Sukan | Lelaki | Wanita | Jumlah |
---|---|---|---|
Memanah | 2 | 0 | 2 |
Olahraga | 22 | 18 | 40 |
Badminton | 6 | 6 | 12 |
Boccia | 4 | 3 | 7 |
Lumba basikal | 2 | 1 | 3 |
Ekuestrian | 2 | 0 | 2 |
Bola sepak | 10 | 0 | 10 |
Goalball | 6 | 6 | 12 |
Judo | 2 | 4 | 6 |
Para kanu | 1 | 3 | 4 |
Para triatlon | 3 | 1 | 4 |
Powerlifting | 1 | 0 | 1 |
Lumba dayung | 1 | 0 | 1 |
Menembak | 1 | 2 | 3 |
Renang | 12 | 10 | 22 |
Ping pong | 6 | 3 | 9 |
Taekwondo | 2 | 0 | 2 |
Bola keranjang kerusi roda | 0 | 12 | 12 |
Lawan pedang kerusi roda | 3 | 1 | 4 |
Ragbi kerusi roda | 11 | 1 | 12 |
Tenis kerusi roda | 4 | 4 | 8 |
Jumlah | 101 | 75 | 176 |